16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,3 | 1 |
6 | 2 |
1,2,6,6 | 3 |
0,3,4,5,6 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
4,8 | 9 |
18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
ĐB | 48350 | |||||||||||
Giải 1 | 58910 | |||||||||||
Giải 2 | 4361645570 | |||||||||||
Giải 3 | 053467641914342534296414032918 | |||||||||||
Giải 4 | 9575304677919266 | |||||||||||
Giải 5 | 829639495515350089075687 | |||||||||||
Giải 6 | 478701440 | |||||||||||
Giải 7 | 95845991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | 0,5,6,8,9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 |
5 | 0,9 |
6 | 6 |
7 | 0,5,8 |
8 | 4,7 |
9 | 1,1,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,4,5,7 | 0 |
0,9,9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
1,7,9 | 5 |
1,4,4,6,9 | 6 |
0,8 | 7 |
1,7 | 8 |
1,2,4,5 | 9 |
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
Giải 1 | 94609 | |||||||||||
Giải 2 | 6525831875 | |||||||||||
Giải 3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
Giải 4 | 3403447082728707 | |||||||||||
Giải 5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
Giải 6 | 142426845 | |||||||||||
Giải 7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
3 | 1 |
4,7,9 | 2 |
0,3,4 | 3 |
6 | 4 |
2,4,7,8 | 5 |
2,5,5 | 6 |
0,3,4,9,9 | 7 |
5 | 8 |
0,9 | 9 |
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải 1 | 50844 | |||||||||||
Giải 2 | 5540290127 | |||||||||||
Giải 3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
Giải 4 | 4560794314614194 | |||||||||||
Giải 5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
Giải 6 | 282121772 | |||||||||||
Giải 7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2,3,6 | 1 |
0,1,7,8 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0,4,9,9 | 4 |
2,3,5,9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2,7 | 8 |
0,3,3,5 | 9 |
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải 1 | 16012 | |||||||||||
Giải 2 | 4586474112 | |||||||||||
Giải 3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
Giải 4 | 7687566529321891 | |||||||||||
Giải 5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
Giải 6 | 177246446 | |||||||||||
Giải 7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 4,4,5,5,7 |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,7 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8 | 0 |
9 | 1 |
0,1,1,3,3 | 2 |
5 | 3 |
2,6,6 | 4 |
0,4,6,6,9 | 5 |
4,4 | 6 |
0,0,6,7,8 | 7 |
7,7 | 8 |
9 |
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải 1 | 05294 | |||||||||||
Giải 2 | 2184834631 | |||||||||||
Giải 3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
Giải 4 | 9053420318732584 | |||||||||||
Giải 5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
Giải 6 | 543799995 | |||||||||||
Giải 7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 5 |
2 | 5,8 |
3 | 1 |
4 | 1,3,6,7,8 |
5 | 3,3,3 |
6 | 3,6 |
7 | 3,6,7 |
8 | 2,2,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,4 | 1 |
8,8 | 2 |
0,4,5,5,5,6,7,8 | 3 |
8,9 | 4 |
0,1,2,9 | 5 |
4,6,7 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4 | 8 |
9 | 9 |
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải 1 | 34422 | |||||||||||
Giải 2 | 3336274573 | |||||||||||
Giải 3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
Giải 4 | 0335259094831087 | |||||||||||
Giải 5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
Giải 6 | 076607782 | |||||||||||
Giải 7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,7,9 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 5,6 |
4 | 9 |
5 | 0,5 |
6 | 2,5,7 |
7 | 2,3,6 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 0,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
1 | |
2,6,7,8,8,9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,2,3,7 | 6 |
0,6,8 | 7 |
8 | |
0,1,4,9,9 | 9 |
XSMB chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 18h10, từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, kết quả được cập nhật nhanh và chính xác nhất
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả chủ nhật tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin trên trang web được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Ngoài xem thông tin của các giải đã mở thưởng, người chơi còn có thể xem bảng lô tô 2 số của các tỉnh trong tuần đó ngay bên dưới bảng kết quả ngày chủ nhật.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu XSMB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số đài miền bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123