Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 361 |
Giải 6 | 856456535875 |
Giải 5 | 6495 |
Giải 4 | 99019392969239718107125894909846847 |
Giải 3 | 4493319957 |
Giải 2 | 22694 |
Giải 1 | 54128 |
ĐB | 282418 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 8,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 7 |
5 | 3,7 |
6 | 1,4,7 |
7 | 5 |
8 | 9 |
9 | 4,5,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
2 | |
3,5 | 3 |
6,9 | 4 |
7,9 | 5 |
9 | 6 |
0,4,5,6,9 | 7 |
1,2,9 | 8 |
1,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 13 lần | 33 12 lần | 48 11 lần | 68 10 lần | 88 10 lần |
19 9 lần | 94 9 lần | 08 8 lần | 09 8 lần | 39 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
10 1 lần | 01 1 lần | 00 1 lần | 25 2 lần | 22 2 lần |
21 2 lần | 16 2 lần | 11 2 lần | 93 3 lần | 87 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
05 30 lượt | 10 26 lượt | 17 18 lượt | 21 14 lượt | 30 13 lượt |
80 13 lượt | 00 12 lượt | 16 12 lượt | 46 12 lượt | 38 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 8 lượt | 36-63 7 lượt | 48-84 7 lượt | 24-42 7 lượt | 25-52 6 lượt |
04-40 5 lượt | 26-62 5 lượt | 38-83 5 lượt | 06-60 4 lượt | 39-93 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 1 lần | Đầu 3: 0 lần | Đầu 4: 0 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 1 lần | Đầu 7: 1 lần | Đầu 8: 0 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Đuôi 3: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 470134692166 |
Giải 5 | 2415 |
Giải 4 | 75150537972605344713454090571934312 |
Giải 3 | 5657314765 |
Giải 2 | 28278 |
Giải 1 | 32327 |
ĐB | 518085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 2,3,5,9 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 0,3 |
6 | 5,6,9 |
7 | 3,8 |
8 | 5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,3 | 1 |
1 | 2 |
1,5,7 | 3 |
4 | |
1,6,8 | 5 |
6 | 6 |
2,4,9 | 7 |
7 | 8 |
0,1,6 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 349 |
Giải 6 | 055117923674 |
Giải 5 | 1499 |
Giải 4 | 60469601086030351470546582639127979 |
Giải 3 | 2781898745 |
Giải 2 | 83196 |
Giải 1 | 38943 |
ĐB | 910758 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,8 |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,8,8 |
6 | 9 |
7 | 0,4,9 |
8 | |
9 | 1,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,9 | 1 |
9 | 2 |
0,4 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
9 | 6 |
0 | 7 |
0,1,5,5 | 8 |
4,6,7,9 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 103 |
Giải 6 | 958859411191 |
Giải 5 | 0829 |
Giải 4 | 41943373345119538909788190261950768 |
Giải 3 | 2463255531 |
Giải 2 | 26255 |
Giải 1 | 99982 |
ĐB | 020768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 9,9 |
2 | 9 |
3 | 1,2,4 |
4 | 1,3 |
5 | 4,5 |
6 | 8,8 |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,9 | 1 |
3,8 | 2 |
0,4 | 3 |
3,5 | 4 |
5,9 | 5 |
6 | |
7 | |
6,6,8 | 8 |
0,1,1,2 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 065 |
Giải 6 | 450775654493 |
Giải 5 | 4789 |
Giải 4 | 45188743734426723577380718880650367 |
Giải 3 | 6415406714 |
Giải 2 | 33337 |
Giải 1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 5,5,7,7,8 |
7 | 1,3,7 |
8 | 8,8,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
2 | |
7,9 | 3 |
1,5 | 4 |
6,6 | 5 |
0 | 6 |
0,3,6,6,7 | 7 |
6,8,8 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 558 |
Giải 6 | 804044625194 |
Giải 5 | 0850 |
Giải 4 | 47073350336159916223119827061353919 |
Giải 3 | 1246784407 |
Giải 2 | 84183 |
Giải 1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,9 |
2 | 3 |
3 | 1,3,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0,8 |
6 | 2,7 |
7 | 3 |
8 | 2,3 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
3 | 1 |
6,8 | 2 |
1,2,3,7,8 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
5 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 477 |
Giải 6 | 131181853960 |
Giải 5 | 4669 |
Giải 4 | 08778452828014132039425252503337633 |
Giải 3 | 3159866170 |
Giải 2 | 17597 |
Giải 1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 3,3,4,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 0,7,8 |
8 | 2,2,5 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,4 | 1 |
2,8,8 | 2 |
3,3 | 3 |
3 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
7,9 | 8 |
3,6 | 9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Phú Yên tại địa chỉ 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Một trang Kết quả xổ số miền Trung Phú Yên gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364
Truy cập để xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: KQXSMT hôm nay