Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 269 |
Giải 6 | 816443288960 |
Giải 5 | 7418 |
Giải 4 | 12305412286311903532209804626158888 |
Giải 3 | 4137165966 |
Giải 2 | 93402 |
Giải 1 | 77283 |
ĐB | 005354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 8,9 |
2 | 8,8 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 4 |
6 | 0,1,4,6,9 |
7 | 1 |
8 | 0,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
6,7 | 1 |
0,3 | 2 |
8 | 3 |
5,6 | 4 |
0 | 5 |
6 | 6 |
4 | 7 |
1,2,2,8 | 8 |
1,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
41 11 lần | 59 11 lần | 95 11 lần | 33 10 lần | 70 10 lần |
88 10 lần | 09 9 lần | 37 9 lần | 62 9 lần | 90 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 27 1 lần | 94 2 lần | 64 2 lần | 52 2 lần |
40 2 lần | 24 2 lần | 68 3 lần | 57 3 lần | 48 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 17 lượt | 48 16 lượt | 24 16 lượt | 68 14 lượt | 17 12 lượt |
42 12 lượt | 36 12 lượt | 94 12 lượt | 57 11 lượt | 16 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24-42 12 lượt | 36-63 9 lượt | 49-94 7 lượt | 12-21 7 lượt | 04-40 6 lượt |
78-87 6 lượt | 34-43 5 lượt | 89-98 5 lượt | 57-75 5 lượt | 35-53 4 lượt |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 267 |
Giải 6 | 822692861277 |
Giải 5 | 1703 |
Giải 4 | 67171507524010104880736413271922373 |
Giải 3 | 8386189877 |
Giải 2 | 76554 |
Giải 1 | 26044 |
ĐB | 805109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9 |
1 | 9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 2,4,8 |
6 | 1,7 |
7 | 1,3,7,7 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,4,6,7 | 1 |
5 | 2 |
0,7 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
2,8 | 6 |
6,7,7 | 7 |
5 | 8 |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 510 |
Giải 6 | 720999658376 |
Giải 5 | 8819 |
Giải 4 | 78159227832002962592303908516049329 |
Giải 3 | 7742965096 |
Giải 2 | 87582 |
Giải 1 | 25879 |
ĐB | 432071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 3,9,9,9 |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,5 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
7 | 1 |
8,9 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
7,9 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1,2,2,2,5,7 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 637 |
Giải 6 | 539099322325 |
Giải 5 | 7099 |
Giải 4 | 91483600701332233480964319724115900 |
Giải 3 | 6396043119 |
Giải 2 | 51523 |
Giải 1 | 04890 |
ĐB | 542451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 2,3,5 |
3 | 1,2,7 |
4 | 1 |
5 | 0,1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0,3 |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,7,8,9,9 | 0 |
3,4,5 | 1 |
2,3 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 500 |
Giải 6 | 376276588320 |
Giải 5 | 2265 |
Giải 4 | 01970102311033570888945547862779746 |
Giải 3 | 5761042359 |
Giải 2 | 51339 |
Giải 1 | 32153 |
ĐB | 075184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,4 |
2 | 0,7 |
3 | 1,5,9 |
4 | 6 |
5 | 3,4,8,9 |
6 | 2,5 |
7 | 0 |
8 | 4,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,7 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
1,5,8 | 4 |
3,6 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
5,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 153 |
Giải 6 | 993195005890 |
Giải 5 | 5688 |
Giải 4 | 64261038432135920730270710809869975 |
Giải 3 | 4027679509 |
Giải 2 | 39046 |
Giải 1 | 20539 |
ĐB | 687793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,9 |
4 | 3,6 |
5 | 3,9 |
6 | 1 |
7 | 1,5,6 |
8 | 8 |
9 | 0,1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9 | 0 |
3,6,7,9 | 1 |
2 | |
4,5,9 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
8,9 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 489 |
Giải 6 | 486268230586 |
Giải 5 | 4104 |
Giải 4 | 79688737434075552934699415847594081 |
Giải 3 | 8588269606 |
Giải 2 | 79533 |
Giải 1 | 34787 |
ĐB | 244975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3,4 |
4 | 1,3 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 5,5 |
8 | 1,2,6,7,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,8 | 1 |
6,8 | 2 |
2,3,4 | 3 |
0,3 | 4 |
5,7,7 | 5 |
0,8 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
Kết quả Xổ Số Tây Ninh thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh ở địa chỉ 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đài Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Truy cập xem thêm kết quả toàn quốc tại: KQXS