Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 273 |
Giải 6 | 860745109792 |
Giải 5 | 5051 |
Giải 4 | 07784356413528293266905461956354723 |
Giải 3 | 7160299808 |
Giải 2 | 67731 |
Giải 1 | 60528 |
ĐB | 845119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8 |
1 | 0,9 |
2 | 3,8 |
3 | 1 |
4 | 1,6 |
5 | 1 |
6 | 3,6 |
7 | 3 |
8 | 2,4 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,4,5 | 1 |
0,8,9 | 2 |
2,6,7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
4,6 | 6 |
0 | 7 |
0,2 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07 12 lần | 28 11 lần | 41 11 lần | 65 11 lần | 85 11 lần |
72 10 lần | 17 9 lần | 27 9 lần | 37 9 lần | 02 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 61 1 lần | 98 2 lần | 93 2 lần | 90 2 lần |
46 2 lần | 26 2 lần | 20 2 lần | 18 2 lần | 16 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 27 lượt | 87 23 lượt | 50 21 lượt | 71 18 lượt | 76 18 lượt |
75 16 lượt | 90 13 lượt | 93 13 lượt | 27 12 lượt | 22 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 8 lượt | 05-50 5 lượt | 57-75 5 lượt | 03-30 4 lượt | 79-97 4 lượt |
25-52 4 lượt | 39-93 4 lượt | 26-62 4 lượt | 12-21 3 lượt |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 809 |
Giải 6 | 160445600667 |
Giải 5 | 5072 |
Giải 4 | 80774253697365387524249310630670174 |
Giải 3 | 2348554516 |
Giải 2 | 51989 |
Giải 1 | 82458 |
ĐB | 376838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 1,8 |
4 | 7 |
5 | 3,8 |
6 | 0,7,9 |
7 | 2,4,4 |
8 | 5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
0,2,7,7 | 4 |
8 | 5 |
0,1 | 6 |
4,6 | 7 |
3,5 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 419 |
Giải 6 | 678954423968 |
Giải 5 | 8217 |
Giải 4 | 77885983563664637947229512432868033 |
Giải 3 | 5941304368 |
Giải 2 | 27881 |
Giải 1 | 38508 |
ĐB | 770178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 3,7,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 2,6,7 |
5 | 1,6 |
6 | 8,8 |
7 | 8 |
8 | 1,5,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8 | 1 |
0,4 | 2 |
1,3 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
4,5 | 6 |
1,4 | 7 |
0,2,6,6,7 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 366 |
Giải 6 | 868138657136 |
Giải 5 | 9506 |
Giải 4 | 24494683316216416423432083030723444 |
Giải 3 | 8011298791 |
Giải 2 | 06754 |
Giải 1 | 98899 |
ĐB | 838992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1,6 |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 4,5,5,6 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,8,9 | 1 |
1,9 | 2 |
2 | 3 |
4,5,6,9 | 4 |
6,6 | 5 |
0,3,6 | 6 |
0 | 7 |
0 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 664 |
Giải 6 | 956908920703 |
Giải 5 | 1865 |
Giải 4 | 72730051621908546902935414449799531 |
Giải 3 | 5043605816 |
Giải 2 | 66225 |
Giải 1 | 04203 |
ĐB | 447539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 0,1,6,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 2,4,5,9 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
3,4 | 1 |
0,6,9 | 2 |
0,0 | 3 |
6 | 4 |
2,6,8 | 5 |
1,3 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 564 |
Giải 6 | 523754297601 |
Giải 5 | 6557 |
Giải 4 | 40269257791330582277935564189116649 |
Giải 3 | 3208310310 |
Giải 2 | 43586 |
Giải 1 | 03110 |
ĐB | 259354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 0,0 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 4,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 7,9 |
8 | 3,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
0,9 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
5,6 | 4 |
0 | 5 |
5,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
8 | |
2,4,6,7 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 960718421506 |
Giải 5 | 9196 |
Giải 4 | 99339643843650025225495260248113812 |
Giải 3 | 0061867719 |
Giải 2 | 38160 |
Giải 1 | 74473 |
ĐB | 333007 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7,7 |
1 | 2,8,9 |
2 | 5,6 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 1,4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
8 | 1 |
1,4 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
2 | 5 |
0,2,9 | 6 |
0,0,3,3 | 7 |
1 | 8 |
1,3 | 9 |
Cập nhật trực tiếp kết quả Xổ Số Bình Thuận thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Thuận tại địa chỉ 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
XSMN đài Bình Thuận gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 01 Nguyễn Tất Thành, Bình Hưng, TP Phan Thiết.
Tel: 02523 822 568 - 3826 087.Fax: 02523 821 968 - 3828 776